센서 인벤토리
전 계통 312/312개 전량 · 응답 301/312 · 측정 불가 11개
| 건물 | 정상 범위 | 최근 24시간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.AHU01.01 | 급기온도 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 17.8°C | 14.0 ~ 24.0 °C | 정상 | 40~63 | |
| A.AHU01.02 | 환기온도 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 22.6°C | 18.0 ~ 27.0 °C | 정상 | 38~59 | |
| A.AHU01.03 | 급기습도 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 51%RH | 30 ~ 62 %RH | 정상 | 36~50 | |
| A.AHU01.04 | 차압 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 179Pa | 40 ~ 260 Pa | 정상 | 35~58 | |
| A.AHU01.05 | 팬 회전수 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 937rpm | 420 ~ 1480 rpm | 정상 | 46~65 | |
| A.AHU01.06 | 필터 차압 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 99Pa | 20 ~ 180 Pa | 정상 | 37~59 | |
| A.AHU01.07 | 급기온도 #2 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 20.1°C | 14.0 ~ 24.0 °C | 정상 | 37~51 | |
| A.AHU01.08 | 환기온도 #2 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 25.2°C | 18.0 ~ 27.0 °C | 주의 | 74~83 | |
| A.AHU01.09 | 급기습도 #2 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 40%RH | 30 ~ 62 %RH | 정상 | 31~53 | |
| A.AHU01.10 | 차압 #2 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 114Pa | 40 ~ 260 Pa | 점검중 | 27~37 | |
| A.AHU01.11 | 팬 회전수 #2 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 816rpm | 420 ~ 1480 rpm | 정상 | 23~54 | |
| A.AHU01.12 | 필터 차압 #2 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 166Pa | 20 ~ 180 Pa | 주의 | 62~90 | |
| A.AHU01.13 | 급기온도 #3 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 17.1°C | 14.0 ~ 24.0 °C | 정상 | 28~43 | |
| A.AHU01.14 | 환기온도 #3 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 22.1°C | 18.0 ~ 27.0 °C | 정상 | 25~44 | |
| A.AHU01.15 | 급기습도 #3 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 48%RH | 30 ~ 62 %RH | 정상 | 29~40 | |
| A.AHU01.16 | 차압 #3 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 104Pa | 40 ~ 260 Pa | 정상 | 10~37 | |
| A.AHU01.17 | 팬 회전수 #3 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 877rpm | 420 ~ 1480 rpm | 정상 | 33~48 | |
| A.AHU01.18 | 필터 차압 #3 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 124Pa | 20 ~ 180 Pa | 정상 | 53~64 | |
| A.AHU01.19 | 급기온도 #4 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 19.1°C | 14.0 ~ 24.0 °C | 정상 | 40~54 | |
| A.AHU01.20 | 환기온도 #4 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 23.1°C | 18.0 ~ 27.0 °C | 정상 | 39~72 | |
| A.AHU01.21 | 급기습도 #4 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 58%RH | 30 ~ 62 %RH | 주의 | 49~80 | |
| A.AHU01.22 | 차압 #4 | 공조기 1호기 | A동 본관 | 118Pa | 40 ~ 260 Pa | 정상 | 28~43 | |
| A.AHU02.01 | 급기온도 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 17.2°C | 14.0 ~ 24.0 °C | 정상 | 36~49 | |
| A.AHU02.02 | 환기온도 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 23.3°C | 18.0 ~ 27.0 °C | 정상 | 42~54 | |
| A.AHU02.03 | 급기습도 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 48%RH | 30 ~ 62 %RH | 정상 | 33~49 | |
| A.AHU02.04 | 차압 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 154Pa | 40 ~ 260 Pa | 정상 | 30~43 | |
| A.AHU02.05 | 팬 회전수 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 1106rpm | 420 ~ 1480 rpm | 정상 | 37~54 | |
| A.AHU02.06 | 필터 차압 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 79Pa | 20 ~ 180 Pa | 정상 | 31~51 | |
| A.AHU02.07 | 급기온도 #2 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 18.3°C | 14.0 ~ 24.0 °C | 정상 | 36~52 | |
| A.AHU02.08 | 환기온도 #2 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 20.3°C | 18.0 ~ 27.0 °C | 정상 | 31~45 | |
| A.AHU02.09 | 급기습도 #2 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 40%RH | 30 ~ 62 %RH | 정상 | 43~56 | |
| A.AHU02.10 | 차압 #2 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 175Pa | 40 ~ 260 Pa | 정상 | 31~58 | |
| A.AHU02.11 | 팬 회전수 #2 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 831rpm | 420 ~ 1480 rpm | 정상 | 40~67 | |
| A.AHU02.12 | 필터 차압 #2 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 159Pa | 20 ~ 180 Pa | 주의 | 55~80 | |
| A.AHU02.13 | 급기온도 #3 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 18.7°C | 14.0 ~ 24.0 °C | 정상 | 25~40 | |
| A.AHU02.14 | 환기온도 #3 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 23.3°C | 18.0 ~ 27.0 °C | 정상 | 40~70 | |
| A.AHU02.15 | 급기습도 #3 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 45%RH | 30 ~ 62 %RH | 정상 | 32~49 | |
| A.AHU02.16 | 차압 #3 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 110Pa | 40 ~ 260 Pa | 정상 | 34~50 | |
| A.AHU02.17 | 팬 회전수 #3 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 721rpm | 420 ~ 1480 rpm | 정상 | 21~57 | |
| A.AHU02.18 | 필터 차압 #3 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 72Pa | 20 ~ 180 Pa | 정상 | 31~48 | |
| A.AHU02.19 | 급기온도 #4 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 18.2°C | 14.0 ~ 24.0 °C | 정상 | 14~42 | |
| A.AHU02.20 | 환기온도 #4 | 공조기 2호기 | A동 본관 | 25.3°C | 18.0 ~ 27.0 °C | 관찰 | 51~61 | |
| A.CHI01.01 | 냉수 출구 | 냉동기 1호기 | A동 본관 | 10.5°C | 5.0 ~ 12.0 °C | 관찰 | 52~65 | |
| A.CHI01.02 | 냉수 입구 | 냉동기 1호기 | A동 본관 | 15.8°C | 9.0 ~ 17.0 °C | 주의 | 75~96 | |
| A.CHI01.03 | 응축 압력 | 냉동기 1호기 | A동 본관 | 843kPa | 620 ~ 1180 kPa | 정상 | 30~50 | |
| A.CHI01.04 | 소비전력 | 냉동기 1호기 | A동 본관 | 112kW | 40 ~ 420 kW | 정상 | 29~47 | |
| A.CHI01.05 | 냉각수 온도 | 냉동기 1호기 | A동 본관 | 31.8°C | 22.0 ~ 34.0 °C | 주의 | 69~97 | |
| A.CHI01.06 | 냉수 출구 #2 | 냉동기 1호기 | A동 본관 | 10.3°C | 5.0 ~ 12.0 °C | 관찰 | 54~66 | |
| A.CHI01.07 | 냉수 입구 #2 | 냉동기 1호기 | A동 본관 | 11.8°C | 9.0 ~ 17.0 °C | 정상 | 44~64 | |
| A.CHI01.08 | 응축 압력 #2 | 냉동기 1호기 | A동 본관 | 870kPa | 620 ~ 1180 kPa | 정상 | 57~82 | |
| A.CHI01.09 | 소비전력 #2 | 냉동기 1호기 | A동 본관 | 248kW | 40 ~ 420 kW | 정상 | 33~56 | |
| A.CHI01.10 | 냉각수 온도 #2 | 냉동기 1호기 | A동 본관 | 24.9°C | 22.0 ~ 34.0 °C | 정상 | 23~55 | |
| A.CHI01.11 | 냉수 출구 #3 | 냉동기 1호기 | A동 본관 | 8.1°C | 5.0 ~ 12.0 °C | 정상 | 32~54 | |
| A.CHI01.12 | 냉수 입구 #3 | 냉동기 1호기 | A동 본관 | 14.0°C | 9.0 ~ 17.0 °C | 정상 | 50~67 | |
| A.CHI01.13 | 응축 압력 #3 | 냉동기 1호기 | A동 본관 | 970kPa | 620 ~ 1180 kPa | 정상 | 50~67 | |
| A.CHI01.14 | 소비전력 #3 | 냉동기 1호기 | A동 본관 | 329kW | 40 ~ 420 kW | 관찰 | 54~71 | |
| A.CHI01.15 | 냉각수 온도 #3 | 냉동기 1호기 | A동 본관 | 29.4°C | 22.0 ~ 34.0 °C | 정상 | 57~72 | |
| A.CHI01.16 | 냉수 출구 #4 | 냉동기 1호기 | A동 본관 | 6.4°C | 5.0 ~ 12.0 °C | 정상 | 18~50 | |
| A.CHI01.17 | 냉수 입구 #4 | 냉동기 1호기 | A동 본관 | 16.4°C | 9.0 ~ 17.0 °C | 주의 | 61~76 | |
| A.CHI01.18 | 응축 압력 #4 | 냉동기 1호기 | A동 본관 | 970kPa | 620 ~ 1180 kPa | 정상 | 35~50 | |
| A.BOI01.01 | 급탕 온도 | 보일러 1호기 | A동 본관 | 60.8°C | 42.0 ~ 78.0 °C | 정상 | 4~39 | |
| A.BOI01.02 | 환탕 온도 | 보일러 1호기 | A동 본관 | 54.8°C | 34.0 ~ 62.0 °C | 관찰 | 47~64 | |
| A.BOI01.03 | 연소율 | 보일러 1호기 | A동 본관 | 29% | 12 ~ 96 % | 점검중 | 31~44 | |
| A.BOI01.04 | 배기 온도 | 보일러 1호기 | A동 본관 | 179°C | 110 ~ 240 °C | 정상 | 52~67 | |
| A.BOI01.05 | 가스 유량 | 보일러 1호기 | A동 본관 | 측정 불가0 | 3.0 ~ 48.0 m³/h | 측정 불가 | 0~0 | |
| A.BOI01.06 | 급탕 온도 #2 | 보일러 1호기 | A동 본관 | 49.1°C | 42.0 ~ 78.0 °C | 정상 | 29~53 | |
| A.BOI01.07 | 환탕 온도 #2 | 보일러 1호기 | A동 본관 | 45.6°C | 34.0 ~ 62.0 °C | 정상 | 17~39 | |
| A.BOI01.08 | 연소율 #2 | 보일러 1호기 | A동 본관 | 60% | 12 ~ 96 % | 정상 | 36~54 | |
| A.BOI01.09 | 배기 온도 #2 | 보일러 1호기 | A동 본관 | 179°C | 110 ~ 240 °C | 정상 | 41~55 | |
| A.BOI01.10 | 가스 유량 #2 | 보일러 1호기 | A동 본관 | 20.9m³/h | 3.0 ~ 48.0 m³/h | 정상 | 45~62 | |
| A.BOI01.11 | 급탕 온도 #3 | 보일러 1호기 | A동 본관 | 69.5°C | 42.0 ~ 78.0 °C | 관찰 | 48~75 | |
| A.BOI01.12 | 환탕 온도 #3 | 보일러 1호기 | A동 본관 | 47.7°C | 34.0 ~ 62.0 °C | 정상 | 45~70 | |
| A.BOI01.13 | 연소율 #3 | 보일러 1호기 | A동 본관 | 43% | 12 ~ 96 % | 정상 | 24~43 | |
| A.BOI01.14 | 배기 온도 #3 | 보일러 1호기 | A동 본관 | 139°C | 110 ~ 240 °C | 정상 | 50~71 | |
| A.PUM01.01 | 토출 압력 | 펌프 1호기 | A동 본관 | 481kPa | 180 ~ 640 kPa | 정상 | 34~51 | |
| A.PUM01.02 | 유량 | 펌프 1호기 | A동 본관 | 90.8m³/h | 8.0 ~ 190.0 m³/h | 정상 | 30~46 | |
| A.PUM01.03 | 진동 | 펌프 1호기 | A동 본관 | 3.20mm/s | 0.40 ~ 7.20 mm/s | 정상 | 17~42 | |
| A.PUM01.04 | 베어링 온도 | 펌프 1호기 | A동 본관 | 60.5°C | 28.0 ~ 82.0 °C | 정상 | 34~54 | |
| A.PUM01.05 | 전류 | 펌프 1호기 | A동 본관 | 19.0A | 4.0 ~ 62.0 A | 정상 | 45~62 | |
| A.PUM01.06 | 토출 압력 #2 | 펌프 1호기 | A동 본관 | 542kPa | 180 ~ 640 kPa | 관찰 | 54~72 | |
| A.PUM01.07 | 유량 #2 | 펌프 1호기 | A동 본관 | 49.6m³/h | 8.0 ~ 190.0 m³/h | 정상 | 51~68 | |
| A.PUM01.08 | 진동 #2 | 펌프 1호기 | A동 본관 | 2.18mm/s | 0.40 ~ 7.20 mm/s | 정상 | 38~56 | |
| A.PUM01.09 | 베어링 온도 #2 | 펌프 1호기 | A동 본관 | 54.7°C | 28.0 ~ 82.0 °C | 정상 | 34~58 | |
| A.PUM01.10 | 전류 #2 | 펌프 1호기 | A동 본관 | 32.8A | 4.0 ~ 62.0 A | 정상 | 18~48 | |
| A.PUM01.11 | 토출 압력 #3 | 펌프 1호기 | A동 본관 | 317kPa | 180 ~ 640 kPa | 정상 | 45~56 | |
| A.PUM01.12 | 유량 #3 | 펌프 1호기 | A동 본관 | 97.8m³/h | 8.0 ~ 190.0 m³/h | 점검중 | 19~35 | |
| A.PUM01.13 | 진동 #3 | 펌프 1호기 | A동 본관 | 6.10mm/s | 0.40 ~ 7.20 mm/s | 주의 | 62~97 | |
| A.PUM01.14 | 베어링 온도 #3 | 펌프 1호기 | A동 본관 | 56.2°C | 28.0 ~ 82.0 °C | 정상 | 16~43 | |
| A.PUM01.15 | 전류 #3 | 펌프 1호기 | A동 본관 | 30.0A | 4.0 ~ 62.0 A | 정상 | 30~49 | |
| A.PUM01.16 | 토출 압력 #4 | 펌프 1호기 | A동 본관 | 268kPa | 180 ~ 640 kPa | 정상 | 40~49 | |
| A.POW01.01 | 유효전력 | 전력 1호기 | A동 본관 | 322kW | 60 ~ 980 kW | 정상 | 44~63 | |
| A.POW01.02 | 역률 | 전력 1호기 | A동 본관 | 0.80 | 0.72 ~ 0.99 | 점검중 | 4~38 | |
| A.POW01.03 | 상전압 | 전력 1호기 | A동 본관 | 382V | 372 ~ 402 V | 정상 | 44~70 | |
| A.POW01.04 | 상전류 | 전력 1호기 | A동 본관 | 155A | 20 ~ 340 A | 정상 | 43~52 | |
| A.POW01.05 | 고조파 THD | 전력 1호기 | A동 본관 | 3.2% | 1.2 ~ 9.4 % | 정상 | 40~58 | |
| A.POW01.06 | 유효전력 #2 | 전력 1호기 | A동 본관 | 407kW | 60 ~ 980 kW | 정상 | 33~52 | |
| A.POW01.07 | 역률 #2 | 전력 1호기 | A동 본관 | 0.77 | 0.72 ~ 0.99 | 정상 | 29~44 | |
| A.POW01.08 | 상전압 #2 | 전력 1호기 | A동 본관 | 387V | 372 ~ 402 V | 정상 | 39~53 | |
| A.POW01.09 | 상전류 #2 | 전력 1호기 | A동 본관 | 203A | 20 ~ 340 A | 정상 | 36~55 | |
| A.POW01.10 | 고조파 THD #2 | 전력 1호기 | A동 본관 | 3.7% | 1.2 ~ 9.4 % | 정상 | 36~53 | |
| A.POW01.11 | 유효전력 #3 | 전력 1호기 | A동 본관 | 461kW | 60 ~ 980 kW | 정상 | 35~53 | |
| A.POW01.12 | 역률 #3 | 전력 1호기 | A동 본관 | 0.87 | 0.72 ~ 0.99 | 정상 | 28~52 | |
| A.POW01.13 | 상전압 #3 | 전력 1호기 | A동 본관 | 389V | 372 ~ 402 V | 정상 | 49~69 | |
| A.POW01.14 | 상전류 #3 | 전력 1호기 | A동 본관 | 185A | 20 ~ 340 A | 정상 | 38~58 | |
| A.POW01.15 | 고조파 THD #3 | 전력 1호기 | A동 본관 | 3.8% | 1.2 ~ 9.4 % | 정상 | 39~51 | |
| A.POW01.16 | 유효전력 #4 | 전력 1호기 | A동 본관 | 656kW | 60 ~ 980 kW | 정상 | 50~83 | |
| A.POW01.17 | 역률 #4 | 전력 1호기 | A동 본관 | 0.83 | 0.72 ~ 0.99 | 정상 | 34~56 | |
| A.POW01.18 | 상전압 #4 | 전력 1호기 | A동 본관 | 387V | 372 ~ 402 V | 점검중 | 23~34 | |
| A.POW01.19 | 상전류 #4 | 전력 1호기 | A동 본관 | 145A | 20 ~ 340 A | 정상 | 43~62 | |
| A.POW01.20 | 고조파 THD #4 | 전력 1호기 | A동 본관 | 4.0% | 1.2 ~ 9.4 % | 정상 | 25~44 | |
| A.POW01.21 | 유효전력 #5 | 전력 1호기 | A동 본관 | 423kW | 60 ~ 980 kW | 정상 | 42~65 | |
| A.POW01.22 | 역률 #5 | 전력 1호기 | A동 본관 | 0.93 | 0.72 ~ 0.99 | 관찰 | 31~54 | |
| A.VEN01.01 | CO₂ | 환기 1호기 | A동 본관 | 1067ppm | 420 ~ 1480 ppm | 정상 | 39~63 | |
| A.VEN01.02 | PM2.5 | 환기 1호기 | A동 본관 | 50µg/m³ | 4 ~ 62 µg/m³ | 관찰 | 59~73 | |
| A.VEN01.03 | 배기 풍량 | 환기 1호기 | A동 본관 | 6185CMH | 900 ~ 7400 CMH | 관찰 | 53~63 | |
| A.VEN01.04 | 실내 온도 | 환기 1호기 | A동 본관 | 22.3°C | 19.0 ~ 28.0 °C | 정상 | 26~45 | |
| A.VEN01.05 | 실내 습도 | 환기 1호기 | A동 본관 | 46%RH | 28 ~ 68 %RH | 정상 | 36~56 | |
| A.VEN01.06 | CO₂ #2 | 환기 1호기 | A동 본관 | 706ppm | 420 ~ 1480 ppm | 정상 | 39~55 | |
| A.VEN01.07 | PM2.5 #2 | 환기 1호기 | A동 본관 | 16µg/m³ | 4 ~ 62 µg/m³ | 정상 | 41~53 | |
| A.VEN01.08 | 배기 풍량 #2 | 환기 1호기 | A동 본관 | 2494CMH | 900 ~ 7400 CMH | 정상 | 39~51 | |
| A.VEN01.09 | 실내 온도 #2 | 환기 1호기 | A동 본관 | 22.5°C | 19.0 ~ 28.0 °C | 정상 | 29~46 | |
| A.VEN01.10 | 실내 습도 #2 | 환기 1호기 | A동 본관 | 44%RH | 28 ~ 68 %RH | 정상 | 48~73 | |
| A.VEN01.11 | CO₂ #3 | 환기 1호기 | A동 본관 | 1047ppm | 420 ~ 1480 ppm | 정상 | 40~66 | |
| A.VEN01.12 | PM2.5 #3 | 환기 1호기 | A동 본관 | 38µg/m³ | 4 ~ 62 µg/m³ | 정상 | 35~50 | |
| A.VEN01.13 | 배기 풍량 #3 | 환기 1호기 | A동 본관 | 2546CMH | 900 ~ 7400 CMH | 정상 | 26~40 | |
| A.VEN02.01 | CO₂ | 환기 2호기 | A동 본관 | 677ppm | 420 ~ 1480 ppm | 정상 | 29~59 | |
| A.VEN02.02 | PM2.5 | 환기 2호기 | A동 본관 | 40µg/m³ | 4 ~ 62 µg/m³ | 정상 | 40~60 | |
| A.VEN02.03 | 배기 풍량 | 환기 2호기 | A동 본관 | 2906CMH | 900 ~ 7400 CMH | 정상 | 43~72 | |
| A.VEN02.04 | 실내 온도 | 환기 2호기 | A동 본관 | 26.3°C | 19.0 ~ 28.0 °C | 관찰 | 60~72 | |
| A.VEN02.05 | 실내 습도 | 환기 2호기 | A동 본관 | 64%RH | 28 ~ 68 %RH | 주의 | 63~82 | |
| A.VEN02.06 | CO₂ #2 | 환기 2호기 | A동 본관 | 796ppm | 420 ~ 1480 ppm | 정상 | 13~46 | |
| A.VEN02.07 | PM2.5 #2 | 환기 2호기 | A동 본관 | 31µg/m³ | 4 ~ 62 µg/m³ | 정상 | 54~72 | |
| A.VEN02.08 | 배기 풍량 #2 | 환기 2호기 | A동 본관 | 3934CMH | 900 ~ 7400 CMH | 정상 | 44~53 | |
| A.VEN02.09 | 실내 온도 #2 | 환기 2호기 | A동 본관 | 24.7°C | 19.0 ~ 28.0 °C | 정상 | 24~46 | |
| A.VEN02.10 | 실내 습도 #2 | 환기 2호기 | A동 본관 | 44%RH | 28 ~ 68 %RH | 정상 | 39~70 | |
| A.VEN02.11 | CO₂ #3 | 환기 2호기 | A동 본관 | 810ppm | 420 ~ 1480 ppm | 정상 | 41~56 | |
| A.VEN02.12 | PM2.5 #3 | 환기 2호기 | A동 본관 | 31µg/m³ | 4 ~ 62 µg/m³ | 점검중 | 18~32 | |
| B.AHU01.01 | 급기온도 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 24.2°C | 14.0 ~ 24.0 °C | 이상 | 78~97 | |
| B.AHU01.02 | 환기온도 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 20.1°C | 18.0 ~ 27.0 °C | 정상 | 45~54 | |
| B.AHU01.03 | 급기습도 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 54%RH | 30 ~ 62 %RH | 관찰 | 58~75 | |
| B.AHU01.04 | 차압 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 108Pa | 40 ~ 260 Pa | 정상 | 29~42 | |
| B.AHU01.05 | 팬 회전수 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 816rpm | 420 ~ 1480 rpm | 정상 | 42~68 | |
| B.AHU01.06 | 필터 차압 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 49Pa | 20 ~ 180 Pa | 정상 | 33~49 | |
| B.AHU01.07 | 급기온도 #2 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 16.6°C | 14.0 ~ 24.0 °C | 정상 | 26~41 | |
| B.AHU01.08 | 환기온도 #2 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 23.9°C | 18.0 ~ 27.0 °C | 정상 | 27~56 | |
| B.AHU01.09 | 급기습도 #2 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 52%RH | 30 ~ 62 %RH | 관찰 | 64~97 | |
| B.AHU01.10 | 차압 #2 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 166Pa | 40 ~ 260 Pa | 정상 | 39~50 | |
| B.AHU01.11 | 팬 회전수 #2 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 734rpm | 420 ~ 1480 rpm | 정상 | 36~46 | |
| B.AHU01.12 | 필터 차압 #2 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 177Pa | 20 ~ 180 Pa | 이상 | 93~97 | |
| B.AHU01.13 | 급기온도 #3 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 측정 불가0 | 14.0 ~ 24.0 °C | 측정 불가 | 0~0 | |
| B.AHU01.14 | 환기온도 #3 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 23.4°C | 18.0 ~ 27.0 °C | 정상 | 8~43 | |
| B.AHU01.15 | 급기습도 #3 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 52%RH | 30 ~ 62 %RH | 관찰 | 49~62 | |
| B.AHU01.16 | 차압 #3 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 163Pa | 40 ~ 260 Pa | 정상 | 42~65 | |
| B.AHU01.17 | 팬 회전수 #3 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 1484rpm | 420 ~ 1480 rpm | 이상 | 79~97 | |
| B.AHU01.18 | 필터 차압 #3 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 88Pa | 20 ~ 180 Pa | 정상 | 9~53 | |
| B.AHU01.19 | 급기온도 #4 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 18.1°C | 14.0 ~ 24.0 °C | 정상 | 51~66 | |
| B.AHU01.20 | 환기온도 #4 | 공조기 1호기 | B동 연구동 | 26.2°C | 18.0 ~ 27.0 °C | 이상 | 91~97 | |
| B.CHI01.01 | 냉수 출구 | 냉동기 1호기 | B동 연구동 | 8.7°C | 5.0 ~ 12.0 °C | 정상 | 43~63 | |
| B.CHI01.02 | 냉수 입구 | 냉동기 1호기 | B동 연구동 | 10.7°C | 9.0 ~ 17.0 °C | 정상 | 40~61 | |
| B.CHI01.03 | 응축 압력 | 냉동기 1호기 | B동 연구동 | 835kPa | 620 ~ 1180 kPa | 정상 | 40~59 | |
| B.CHI01.04 | 소비전력 | 냉동기 1호기 | B동 연구동 | 335kW | 40 ~ 420 kW | 관찰 | 60~75 | |
| B.CHI01.05 | 냉각수 온도 | 냉동기 1호기 | B동 연구동 | 28.6°C | 22.0 ~ 34.0 °C | 정상 | 40~54 | |
| B.CHI01.06 | 냉수 출구 #2 | 냉동기 1호기 | B동 연구동 | 측정 불가0 | 5.0 ~ 12.0 °C | 측정 불가 | 0~0 | |
| B.CHI01.07 | 냉수 입구 #2 | 냉동기 1호기 | B동 연구동 | 13.8°C | 9.0 ~ 17.0 °C | 정상 | 34~54 | |
| B.CHI01.08 | 응축 압력 #2 | 냉동기 1호기 | B동 연구동 | 832kPa | 620 ~ 1180 kPa | 정상 | 37~49 | |
| B.CHI01.09 | 소비전력 #2 | 냉동기 1호기 | B동 연구동 | 237kW | 40 ~ 420 kW | 정상 | 42~58 | |
| B.CHI01.10 | 냉각수 온도 #2 | 냉동기 1호기 | B동 연구동 | 25.8°C | 22.0 ~ 34.0 °C | 정상 | 28~45 | |
| B.CHI01.11 | 냉수 출구 #3 | 냉동기 1호기 | B동 연구동 | 6.5°C | 5.0 ~ 12.0 °C | 정상 | 19~49 | |
| B.CHI01.12 | 냉수 입구 #3 | 냉동기 1호기 | B동 연구동 | 11.9°C | 9.0 ~ 17.0 °C | 정상 | 41~58 | |
| B.CHI01.13 | 응축 압력 #3 | 냉동기 1호기 | B동 연구동 | 1071kPa | 620 ~ 1180 kPa | 관찰 | 57~83 | |
| B.CHI01.14 | 소비전력 #3 | 냉동기 1호기 | B동 연구동 | 251kW | 40 ~ 420 kW | 정상 | 34~50 | |
| B.CHI01.15 | 냉각수 온도 #3 | 냉동기 1호기 | B동 연구동 | 29.8°C | 22.0 ~ 34.0 °C | 정상 | 34~52 | |
| B.CHI01.16 | 냉수 출구 #4 | 냉동기 1호기 | B동 연구동 | 8.0°C | 5.0 ~ 12.0 °C | 정상 | 31~45 | |
| B.BOI01.01 | 급탕 온도 | 보일러 1호기 | B동 연구동 | 57.7°C | 42.0 ~ 78.0 °C | 정상 | 40~55 | |
| B.BOI01.02 | 환탕 온도 | 보일러 1호기 | B동 연구동 | 62.4°C | 34.0 ~ 62.0 °C | 이상 | 76~97 | |
| B.BOI01.03 | 연소율 | 보일러 1호기 | B동 연구동 | 53% | 12 ~ 96 % | 정상 | 41~72 | |
| B.BOI01.04 | 배기 온도 | 보일러 1호기 | B동 연구동 | 176°C | 110 ~ 240 °C | 정상 | 47~60 | |
| B.BOI01.05 | 가스 유량 | 보일러 1호기 | B동 연구동 | 32.1m³/h | 3.0 ~ 48.0 m³/h | 정상 | 37~50 | |
| B.BOI01.06 | 급탕 온도 #2 | 보일러 1호기 | B동 연구동 | 53.3°C | 42.0 ~ 78.0 °C | 정상 | 31~44 | |
| B.BOI01.07 | 환탕 온도 #2 | 보일러 1호기 | B동 연구동 | 50.1°C | 34.0 ~ 62.0 °C | 정상 | 33~51 | |
| B.BOI01.08 | 연소율 #2 | 보일러 1호기 | B동 연구동 | 63% | 12 ~ 96 % | 정상 | 39~65 | |
| B.BOI01.09 | 배기 온도 #2 | 보일러 1호기 | B동 연구동 | 측정 불가0 | 110 ~ 240 °C | 측정 불가 | 0~0 | |
| B.BOI01.10 | 가스 유량 #2 | 보일러 1호기 | B동 연구동 | 21.4m³/h | 3.0 ~ 48.0 m³/h | 점검중 | 26~41 | |
| B.BOI01.11 | 급탕 온도 #3 | 보일러 1호기 | B동 연구동 | 60.3°C | 42.0 ~ 78.0 °C | 정상 | 34~46 | |
| B.BOI01.12 | 환탕 온도 #3 | 보일러 1호기 | B동 연구동 | 60.9°C | 34.0 ~ 62.0 °C | 이상 | 77~97 | |
| B.BOI01.13 | 연소율 #3 | 보일러 1호기 | B동 연구동 | 31% | 12 ~ 96 % | 정상 | 30~43 | |
| B.PUM01.01 | 토출 압력 | 펌프 1호기 | B동 연구동 | 444kPa | 180 ~ 640 kPa | 정상 | 44~54 | |
| B.PUM01.02 | 유량 | 펌프 1호기 | B동 연구동 | 126.7m³/h | 8.0 ~ 190.0 m³/h | 정상 | 35~65 | |
| B.PUM01.03 | 진동 | 펌프 1호기 | B동 연구동 | 2.66mm/s | 0.40 ~ 7.20 mm/s | 정상 | 37~58 | |
| B.PUM01.04 | 베어링 온도 | 펌프 1호기 | B동 연구동 | 52.6°C | 28.0 ~ 82.0 °C | 정상 | 34~46 | |
| B.PUM01.05 | 전류 | 펌프 1호기 | B동 연구동 | 19.2A | 4.0 ~ 62.0 A | 정상 | 38~53 | |
| B.PUM01.06 | 토출 압력 #2 | 펌프 1호기 | B동 연구동 | 389kPa | 180 ~ 640 kPa | 정상 | 45~60 | |
| B.PUM01.07 | 유량 #2 | 펌프 1호기 | B동 연구동 | 147.3m³/h | 8.0 ~ 190.0 m³/h | 관찰 | 50~68 | |
| B.PUM01.08 | 진동 #2 | 펌프 1호기 | B동 연구동 | 2.37mm/s | 0.40 ~ 7.20 mm/s | 정상 | 17~42 | |
