관제 개요 A동 본관냉동기
냉동기 1호기 A-CHI-01
응답 센서
18/18개
측정 불가 0개
정상 판정
12/18개
응답 18개 기준
주의 이상
6/18개
이상 0 · 주의 3 · 관찰 3
가동 일수
2,143일
설치 후 경과 · 점검중 센서 0개
센서 상태 그리드
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
밝은 셀 이 설비 18개 · 흐린 셀 다른 설비 294개 — 전 계통 안에서 이 설비가 어디에 있는지 함께 봅니다.
이상
0
/18
주의
3
/18
관찰
3
/18
점검중
0
/18
정상
12
/18
측정 불가
0
/18
센서 값
| 태그 | 센서 | 값 | 상태 | 최근 24시간 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| A.CHI01.02 | 냉수 입구 | 15.8°C | 주의 | 75~96 | |
| A.CHI01.05 | 냉각수 온도 | 31.8°C | 주의 | 69~97 | |
| A.CHI01.17 | 냉수 입구 #4 | 16.4°C | 주의 | 61~76 | |
| A.CHI01.01 | 냉수 출구 | 10.5°C | 관찰 | 52~65 | |
| A.CHI01.06 | 냉수 출구 #2 | 10.3°C | 관찰 | 54~66 | |
| A.CHI01.14 | 소비전력 #3 | 329kW | 관찰 | 54~71 | |
| A.CHI01.03 | 응축 압력 | 843kPa | 정상 | 30~50 | |
| A.CHI01.04 | 소비전력 | 112kW | 정상 | 29~47 | |
| A.CHI01.07 | 냉수 입구 #2 | 11.8°C | 정상 | 44~64 | |
| A.CHI01.08 | 응축 압력 #2 | 870kPa | 정상 | 57~82 | |
| A.CHI01.09 | 소비전력 #2 | 248kW | 정상 | 33~56 | |
| A.CHI01.10 | 냉각수 온도 #2 | 24.9°C | 정상 | 23~55 | |
| A.CHI01.11 | 냉수 출구 #3 | 8.1°C | 정상 | 32~54 | |
| A.CHI01.12 | 냉수 입구 #3 | 14.0°C | 정상 | 50~67 | |
| A.CHI01.13 | 응축 압력 #3 | 970kPa | 정상 | 50~67 | |
| A.CHI01.15 | 냉각수 온도 #3 | 29.4°C | 정상 | 57~72 | |
| A.CHI01.16 | 냉수 출구 #4 | 6.4°C | 정상 | 18~50 | |
| A.CHI01.18 | 응축 압력 #4 | 970kPa | 정상 | 35~50 |
이상 이력
전체- 주의 베어링 온도 급상승
- 주의 차압 상승 — 필터 막힘 의심
- 관찰 베어링 온도 급상승
- 관찰 역률 저하 지속
- 주의 PM2.5 실내 기준 초과
- 관찰 차압 상승 — 필터 막힘 의심
- 이상 급탕 온도 회복 지연
- 주의 CO₂ 농도 환기 기준 초과