관제 개요 C동 물류동보일러
보일러 1호기 C-BOI-01
응답 센서
12/12개
측정 불가 0개
정상 판정
9/12개
응답 12개 기준
주의 이상
3/12개
이상 1 · 주의 1 · 관찰 1
가동 일수
722일
설치 후 경과 · 점검중 센서 0개
센서 상태 그리드
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
밝은 셀 이 설비 12개 · 흐린 셀 다른 설비 300개 — 전 계통 안에서 이 설비가 어디에 있는지 함께 봅니다.
이상
1
/12
주의
1
/12
관찰
1
/12
점검중
0
/12
정상
9
/12
측정 불가
0
/12
센서 값
| 태그 | 센서 | 값 | 상태 | 최근 24시간 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| C.BOI01.05 | 가스 유량 | 46.3m³/h | 이상 | 82~97 | |
| C.BOI01.11 | 급탕 온도 #3 | 71.1°C | 주의 | 75~97 | |
| C.BOI01.01 | 급탕 온도 | 68.7°C | 관찰 | 42~55 | |
| C.BOI01.02 | 환탕 온도 | 40.3°C | 정상 | 42~53 | |
| C.BOI01.03 | 연소율 | 38% | 정상 | 52~77 | |
| C.BOI01.04 | 배기 온도 | 195°C | 정상 | 50~65 | |
| C.BOI01.06 | 급탕 온도 #2 | 64.8°C | 정상 | 37~46 | |
| C.BOI01.07 | 환탕 온도 #2 | 52.1°C | 정상 | 44~62 | |
| C.BOI01.08 | 연소율 #2 | 45% | 정상 | 41~55 | |
| C.BOI01.09 | 배기 온도 #2 | 177°C | 정상 | 29~56 | |
| C.BOI01.10 | 가스 유량 #2 | 23.4m³/h | 정상 | 26~47 | |
| C.BOI01.12 | 환탕 온도 #3 | 43.0°C | 정상 | 39~62 |
이상 이력
전체- 이상 진동 RMS 임계 초과
- 주의 유량 저하 — 밸브 개도 불일치
- 관찰 진동 RMS 임계 초과