관제 개요 B동 연구동환기
환기 1호기 B-VEN-01
응답 센서
10/12개
측정 불가 2개
정상 판정
6/12개
응답 10개 기준
주의 이상
4/12개
이상 0 · 주의 0 · 관찰 4
가동 일수
2,425일
설치 후 경과 · 점검중 센서 0개
센서 상태 그리드
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
밝은 셀 이 설비 12개 · 흐린 셀 다른 설비 300개 — 전 계통 안에서 이 설비가 어디에 있는지 함께 봅니다.
이상
0
/12
주의
0
/12
관찰
4
/12
점검중
0
/12
정상
6
/12
측정 불가
2
/12
센서 값
| 태그 | 센서 | 값 | 상태 | 최근 24시간 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.VEN01.04 | 실내 온도 | 26.0°C | 관찰 | 60~75 | |
| B.VEN01.10 | 실내 습도 #2 | 59%RH | 관찰 | 57~76 | |
| B.VEN01.11 | CO₂ #3 | 1266ppm | 관찰 | 60~80 | |
| B.VEN01.12 | PM2.5 #3 | 44µg/m³ | 관찰 | 65~82 | |
| B.VEN01.02 | PM2.5 | 측정 불가0 | 측정 불가 | 0~0 | |
| B.VEN01.07 | PM2.5 #2 | 측정 불가0 | 측정 불가 | 0~0 | |
| B.VEN01.01 | CO₂ | 936ppm | 정상 | 20~56 | |
| B.VEN01.03 | 배기 풍량 | 2070CMH | 정상 | 43~56 | |
| B.VEN01.05 | 실내 습도 | 42%RH | 정상 | 38~70 | |
| B.VEN01.06 | CO₂ #2 | 1065ppm | 정상 | 35~55 | |
| B.VEN01.08 | 배기 풍량 #2 | 3814CMH | 정상 | 17~52 | |
| B.VEN01.09 | 실내 온도 #2 | 22.9°C | 정상 | 32~49 |
이상 이력
전체- 관찰 급탕 온도 회복 지연
- 관찰 차압 상승 — 필터 막힘 의심
- 관찰 진동 RMS 임계 초과
- 관찰 응축 압력 이상 상승
- 측정 불가 수신 중단 — 센서 교체 작업 중
- 측정 불가 수신 중단 — 계측기 전원 차단
- 주의 응축 압력 이상 상승