관제 개요 A동 본관전력
전력 1호기 A-POW-01
응답 센서
22/22개
측정 불가 0개
정상 판정
19/22개
응답 22개 기준
주의 이상
1/22개
이상 0 · 주의 0 · 관찰 1
가동 일수
1,224일
설치 후 경과 · 점검중 센서 2개
센서 상태 그리드
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
밝은 셀 이 설비 22개 · 흐린 셀 다른 설비 290개 — 전 계통 안에서 이 설비가 어디에 있는지 함께 봅니다.
이상
0
/22
주의
0
/22
관찰
1
/22
점검중
2
/22
정상
19
/22
측정 불가
0
/22
센서 값
| 태그 | 센서 | 값 | 상태 | 최근 24시간 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| A.POW01.22 | 역률 #5 | 0.93 | 관찰 | 31~54 | |
| A.POW01.02 | 역률 | 0.80 | 점검중 | 4~38 | |
| A.POW01.18 | 상전압 #4 | 387V | 점검중 | 23~34 | |
| A.POW01.01 | 유효전력 | 322kW | 정상 | 44~63 | |
| A.POW01.03 | 상전압 | 382V | 정상 | 44~70 | |
| A.POW01.04 | 상전류 | 155A | 정상 | 43~52 | |
| A.POW01.05 | 고조파 THD | 3.2% | 정상 | 40~58 | |
| A.POW01.06 | 유효전력 #2 | 407kW | 정상 | 33~52 | |
| A.POW01.07 | 역률 #2 | 0.77 | 정상 | 29~44 | |
| A.POW01.08 | 상전압 #2 | 387V | 정상 | 39~53 | |
| A.POW01.09 | 상전류 #2 | 203A | 정상 | 36~55 | |
| A.POW01.10 | 고조파 THD #2 | 3.7% | 정상 | 36~53 | |
| A.POW01.11 | 유효전력 #3 | 461kW | 정상 | 35~53 | |
| A.POW01.12 | 역률 #3 | 0.87 | 정상 | 28~52 | |
| A.POW01.13 | 상전압 #3 | 389V | 정상 | 49~69 | |
| A.POW01.14 | 상전류 #3 | 185A | 정상 | 38~58 | |
| A.POW01.15 | 고조파 THD #3 | 3.8% | 정상 | 39~51 | |
| A.POW01.16 | 유효전력 #4 | 656kW | 정상 | 50~83 | |
| A.POW01.17 | 역률 #4 | 0.83 | 정상 | 34~56 | |
| A.POW01.19 | 상전류 #4 | 145A | 정상 | 43~62 | |
| A.POW01.20 | 고조파 THD #4 | 4.0% | 정상 | 25~44 | |
| A.POW01.21 | 유효전력 #5 | 423kW | 정상 | 42~65 |
이상 이력
전체- 관찰 CO₂ 농도 환기 기준 초과
- 이상 PM2.5 실내 기준 초과
- 이상 차압 상승 — 필터 막힘 의심
- 주의 응축 압력 이상 상승