관제 개요 A동 본관환기
환기 2호기 A-VEN-02
응답 센서
12/12개
측정 불가 0개
정상 판정
9/12개
응답 12개 기준
주의 이상
2/12개
이상 0 · 주의 1 · 관찰 1
가동 일수
578일
설치 후 경과 · 점검중 센서 1개
센서 상태 그리드
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
밝은 셀 이 설비 12개 · 흐린 셀 다른 설비 300개 — 전 계통 안에서 이 설비가 어디에 있는지 함께 봅니다.
이상
0
/12
주의
1
/12
관찰
1
/12
점검중
1
/12
정상
9
/12
측정 불가
0
/12
센서 값
| 태그 | 센서 | 값 | 상태 | 최근 24시간 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| A.VEN02.05 | 실내 습도 | 64%RH | 주의 | 63~82 | |
| A.VEN02.04 | 실내 온도 | 26.3°C | 관찰 | 60~72 | |
| A.VEN02.12 | PM2.5 #3 | 31µg/m³ | 점검중 | 18~32 | |
| A.VEN02.01 | CO₂ | 677ppm | 정상 | 29~59 | |
| A.VEN02.02 | PM2.5 | 40µg/m³ | 정상 | 40~60 | |
| A.VEN02.03 | 배기 풍량 | 2906CMH | 정상 | 43~72 | |
| A.VEN02.06 | CO₂ #2 | 796ppm | 정상 | 13~46 | |
| A.VEN02.07 | PM2.5 #2 | 31µg/m³ | 정상 | 54~72 | |
| A.VEN02.08 | 배기 풍량 #2 | 3934CMH | 정상 | 44~53 | |
| A.VEN02.09 | 실내 온도 #2 | 24.7°C | 정상 | 24~46 | |
| A.VEN02.10 | 실내 습도 #2 | 44%RH | 정상 | 39~70 | |
| A.VEN02.11 | CO₂ #3 | 810ppm | 정상 | 41~56 |
이상 이력
전체- 주의 상전류 불평형
- 관찰 급탕 온도 회복 지연
- 관찰 냉수 출구 온도 상한 초과