관제 개요 B동 연구동공조기
공조기 1호기 B-AHU-01
응답 센서
19/20개
측정 불가 1개
정상 판정
12/20개
응답 19개 기준
주의 이상
7/20개
이상 4 · 주의 0 · 관찰 3
가동 일수
2,052일
설치 후 경과 · 점검중 센서 0개
센서 상태 그리드
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
밝은 셀 이 설비 20개 · 흐린 셀 다른 설비 292개 — 전 계통 안에서 이 설비가 어디에 있는지 함께 봅니다.
이상
4
/20
주의
0
/20
관찰
3
/20
점검중
0
/20
정상
12
/20
측정 불가
1
/20
센서 값
| 태그 | 센서 | 값 | 상태 | 최근 24시간 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.AHU01.01 | 급기온도 | 24.2°C | 이상 | 78~97 | |
| B.AHU01.12 | 필터 차압 #2 | 177Pa | 이상 | 93~97 | |
| B.AHU01.17 | 팬 회전수 #3 | 1484rpm | 이상 | 79~97 | |
| B.AHU01.20 | 환기온도 #4 | 26.2°C | 이상 | 91~97 | |
| B.AHU01.03 | 급기습도 | 54%RH | 관찰 | 58~75 | |
| B.AHU01.09 | 급기습도 #2 | 52%RH | 관찰 | 64~97 | |
| B.AHU01.15 | 급기습도 #3 | 52%RH | 관찰 | 49~62 | |
| B.AHU01.13 | 급기온도 #3 | 측정 불가0 | 측정 불가 | 0~0 | |
| B.AHU01.02 | 환기온도 | 20.1°C | 정상 | 45~54 | |
| B.AHU01.04 | 차압 | 108Pa | 정상 | 29~42 | |
| B.AHU01.05 | 팬 회전수 | 816rpm | 정상 | 42~68 | |
| B.AHU01.06 | 필터 차압 | 49Pa | 정상 | 33~49 | |
| B.AHU01.07 | 급기온도 #2 | 16.6°C | 정상 | 26~41 | |
| B.AHU01.08 | 환기온도 #2 | 23.9°C | 정상 | 27~56 | |
| B.AHU01.10 | 차압 #2 | 166Pa | 정상 | 39~50 | |
| B.AHU01.11 | 팬 회전수 #2 | 734rpm | 정상 | 36~46 | |
| B.AHU01.14 | 환기온도 #3 | 23.4°C | 정상 | 8~43 | |
| B.AHU01.16 | 차압 #3 | 163Pa | 정상 | 42~65 | |
| B.AHU01.18 | 필터 차압 #3 | 88Pa | 정상 | 9~53 | |
| B.AHU01.19 | 급기온도 #4 | 18.1°C | 정상 | 51~66 |
이상 이력
전체- 이상 진동 RMS 임계 초과
- 이상 진동 RMS 임계 초과
- 관찰 유량 저하 — 밸브 개도 불일치
- 관찰 급기온도 설정치 대비 지속 편차
- 측정 불가 수신 중단 — 계측기 전원 차단
- 이상 응축 압력 이상 상승
- 이상 급기온도 설정치 대비 지속 편차
- 관찰 급탕 온도 회복 지연