관제 개요 A동 본관펌프
펌프 1호기 A-PUM-01
응답 센서
16/16개
측정 불가 0개
정상 판정
13/16개
응답 16개 기준
주의 이상
2/16개
이상 0 · 주의 1 · 관찰 1
가동 일수
865일
설치 후 경과 · 점검중 센서 1개
센서 상태 그리드
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
밝은 셀 이 설비 16개 · 흐린 셀 다른 설비 296개 — 전 계통 안에서 이 설비가 어디에 있는지 함께 봅니다.
이상
0
/16
주의
1
/16
관찰
1
/16
점검중
1
/16
정상
13
/16
측정 불가
0
/16
센서 값
| 태그 | 센서 | 값 | 상태 | 최근 24시간 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| A.PUM01.13 | 진동 #3 | 6.10mm/s | 주의 | 62~97 | |
| A.PUM01.06 | 토출 압력 #2 | 542kPa | 관찰 | 54~72 | |
| A.PUM01.12 | 유량 #3 | 97.8m³/h | 점검중 | 19~35 | |
| A.PUM01.01 | 토출 압력 | 481kPa | 정상 | 34~51 | |
| A.PUM01.02 | 유량 | 90.8m³/h | 정상 | 30~46 | |
| A.PUM01.03 | 진동 | 3.20mm/s | 정상 | 17~42 | |
| A.PUM01.04 | 베어링 온도 | 60.5°C | 정상 | 34~54 | |
| A.PUM01.05 | 전류 | 19.0A | 정상 | 45~62 | |
| A.PUM01.07 | 유량 #2 | 49.6m³/h | 정상 | 51~68 | |
| A.PUM01.08 | 진동 #2 | 2.18mm/s | 정상 | 38~56 | |
| A.PUM01.09 | 베어링 온도 #2 | 54.7°C | 정상 | 34~58 | |
| A.PUM01.10 | 전류 #2 | 32.8A | 정상 | 18~48 | |
| A.PUM01.11 | 토출 압력 #3 | 317kPa | 정상 | 45~56 | |
| A.PUM01.14 | 베어링 온도 #3 | 56.2°C | 정상 | 16~43 | |
| A.PUM01.15 | 전류 #3 | 30.0A | 정상 | 30~49 | |
| A.PUM01.16 | 토출 압력 #4 | 268kPa | 정상 | 40~49 |
이상 이력
전체- 주의 진동 RMS 임계 초과
- 관찰 응축 압력 이상 상승
- 관찰 유량 저하 — 밸브 개도 불일치