관제 개요 C동 물류동환기
환기 1호기 C-VEN-01
응답 센서
11/12개
측정 불가 1개
정상 판정
6/12개
응답 11개 기준
주의 이상
5/12개
이상 0 · 주의 3 · 관찰 2
가동 일수
1,775일
설치 후 경과 · 점검중 센서 0개
센서 상태 그리드
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
밝은 셀 이 설비 12개 · 흐린 셀 다른 설비 300개 — 전 계통 안에서 이 설비가 어디에 있는지 함께 봅니다.
이상
0
/12
주의
3
/12
관찰
2
/12
점검중
0
/12
정상
6
/12
측정 불가
1
/12
센서 값
| 태그 | 센서 | 값 | 상태 | 최근 24시간 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| C.VEN01.01 | CO₂ | 1358ppm | 주의 | 64~97 | |
| C.VEN01.06 | CO₂ #2 | 1277ppm | 주의 | 67~97 | |
| C.VEN01.07 | PM2.5 #2 | 51µg/m³ | 주의 | 67~94 | |
| C.VEN01.04 | 실내 온도 | 25.9°C | 관찰 | 41~61 | |
| C.VEN01.09 | 실내 온도 #2 | 26.3°C | 관찰 | 56~88 | |
| C.VEN01.11 | CO₂ #3 | 측정 불가0 | 측정 불가 | 0~0 | |
| C.VEN01.02 | PM2.5 | 37µg/m³ | 정상 | 46~58 | |
| C.VEN01.03 | 배기 풍량 | 4697CMH | 정상 | 26~52 | |
| C.VEN01.05 | 실내 습도 | 43%RH | 정상 | 45~64 | |
| C.VEN01.08 | 배기 풍량 #2 | 2950CMH | 정상 | 49~72 | |
| C.VEN01.10 | 실내 습도 #2 | 49%RH | 정상 | 21~41 | |
| C.VEN01.12 | PM2.5 #3 | 31µg/m³ | 정상 | 43~62 |
이상 이력
전체- 주의 응축 압력 이상 상승
- 관찰 냉수 출구 온도 상한 초과
- 측정 불가 수신 중단 — 계측기 전원 차단
- 주의 유량 저하 — 밸브 개도 불일치
- 주의 베어링 온도 급상승
- 관찰 냉수 출구 온도 상한 초과
- 관찰 급기온도 설정치 대비 지속 편차