관제 개요 A동 본관공조기
공조기 1호기 A-AHU-01
응답 센서
22/22개
측정 불가 0개
정상 판정
18/22개
응답 22개 기준
주의 이상
3/22개
이상 0 · 주의 3 · 관찰 0
가동 일수
2,567일
설치 후 경과 · 점검중 센서 1개
센서 상태 그리드
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
밝은 셀 이 설비 22개 · 흐린 셀 다른 설비 290개 — 전 계통 안에서 이 설비가 어디에 있는지 함께 봅니다.
이상
0
/22
주의
3
/22
관찰
0
/22
점검중
1
/22
정상
18
/22
측정 불가
0
/22
센서 값
| 태그 | 센서 | 값 | 상태 | 최근 24시간 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| A.AHU01.08 | 환기온도 #2 | 25.2°C | 주의 | 74~83 | |
| A.AHU01.12 | 필터 차압 #2 | 166Pa | 주의 | 62~90 | |
| A.AHU01.21 | 급기습도 #4 | 58%RH | 주의 | 49~80 | |
| A.AHU01.10 | 차압 #2 | 114Pa | 점검중 | 27~37 | |
| A.AHU01.01 | 급기온도 | 17.8°C | 정상 | 40~63 | |
| A.AHU01.02 | 환기온도 | 22.6°C | 정상 | 38~59 | |
| A.AHU01.03 | 급기습도 | 51%RH | 정상 | 36~50 | |
| A.AHU01.04 | 차압 | 179Pa | 정상 | 35~58 | |
| A.AHU01.05 | 팬 회전수 | 937rpm | 정상 | 46~65 | |
| A.AHU01.06 | 필터 차압 | 99Pa | 정상 | 37~59 | |
| A.AHU01.07 | 급기온도 #2 | 20.1°C | 정상 | 37~51 | |
| A.AHU01.09 | 급기습도 #2 | 40%RH | 정상 | 31~53 | |
| A.AHU01.11 | 팬 회전수 #2 | 816rpm | 정상 | 23~54 | |
| A.AHU01.13 | 급기온도 #3 | 17.1°C | 정상 | 28~43 | |
| A.AHU01.14 | 환기온도 #3 | 22.1°C | 정상 | 25~44 | |
| A.AHU01.15 | 급기습도 #3 | 48%RH | 정상 | 29~40 | |
| A.AHU01.16 | 차압 #3 | 104Pa | 정상 | 10~37 | |
| A.AHU01.17 | 팬 회전수 #3 | 877rpm | 정상 | 33~48 | |
| A.AHU01.18 | 필터 차압 #3 | 124Pa | 정상 | 53~64 | |
| A.AHU01.19 | 급기온도 #4 | 19.1°C | 정상 | 40~54 | |
| A.AHU01.20 | 환기온도 #4 | 23.1°C | 정상 | 39~72 | |
| A.AHU01.22 | 차압 #4 | 118Pa | 정상 | 28~43 |
이상 이력
전체- 주의 배기 온도 상한 근접
- 주의 상전류 불평형
- 주의 상전류 불평형
- 주의 역률 저하 지속
- 관찰 상전류 불평형
- 관찰 차압 상승 — 필터 막힘 의심