관제 개요 C동 물류동펌프
펌프 1호기 C-PUM-01
응답 센서
12/12개
측정 불가 0개
정상 판정
11/12개
응답 12개 기준
주의 이상
1/12개
이상 0 · 주의 1 · 관찰 0
가동 일수
755일
설치 후 경과 · 점검중 센서 0개
센서 상태 그리드
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
밝은 셀 이 설비 12개 · 흐린 셀 다른 설비 300개 — 전 계통 안에서 이 설비가 어디에 있는지 함께 봅니다.
이상
0
/12
주의
1
/12
관찰
0
/12
점검중
0
/12
정상
11
/12
측정 불가
0
/12
센서 값
| 태그 | 센서 | 값 | 상태 | 최근 24시간 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| C.PUM01.08 | 진동 #2 | 5.92mm/s | 주의 | 77~96 | |
| C.PUM01.01 | 토출 압력 | 288kPa | 정상 | 26~46 | |
| C.PUM01.02 | 유량 | 68.9m³/h | 정상 | 30~46 | |
| C.PUM01.03 | 진동 | 3.37mm/s | 정상 | 31~53 | |
| C.PUM01.04 | 베어링 온도 | 61.8°C | 정상 | 38~59 | |
| C.PUM01.05 | 전류 | 38.2A | 정상 | 22~46 | |
| C.PUM01.06 | 토출 압력 #2 | 375kPa | 정상 | 36~61 | |
| C.PUM01.07 | 유량 #2 | 81.4m³/h | 정상 | 25~46 | |
| C.PUM01.09 | 베어링 온도 #2 | 52.6°C | 정상 | 19~47 | |
| C.PUM01.10 | 전류 #2 | 32.1A | 정상 | 44~57 | |
| C.PUM01.11 | 토출 압력 #3 | 399kPa | 정상 | 41~60 | |
| C.PUM01.12 | 유량 #3 | 71.4m³/h | 정상 | 32~53 |
이상 이력
전체- 주의 배기 온도 상한 근접
- 주의 응축 압력 이상 상승
- 관찰 차압 상승 — 필터 막힘 의심