관제 개요 A동 본관환기
환기 1호기 A-VEN-01
응답 센서
13/13개
측정 불가 0개
정상 판정
11/13개
응답 13개 기준
주의 이상
2/13개
이상 0 · 주의 0 · 관찰 2
가동 일수
281일
설치 후 경과 · 점검중 센서 0개
센서 상태 그리드
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
밝은 셀 이 설비 13개 · 흐린 셀 다른 설비 299개 — 전 계통 안에서 이 설비가 어디에 있는지 함께 봅니다.
이상
0
/13
주의
0
/13
관찰
2
/13
점검중
0
/13
정상
11
/13
측정 불가
0
/13
센서 값
| 태그 | 센서 | 값 | 상태 | 최근 24시간 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| A.VEN01.02 | PM2.5 | 50µg/m³ | 관찰 | 59~73 | |
| A.VEN01.03 | 배기 풍량 | 6185CMH | 관찰 | 53~63 | |
| A.VEN01.01 | CO₂ | 1067ppm | 정상 | 39~63 | |
| A.VEN01.04 | 실내 온도 | 22.3°C | 정상 | 26~45 | |
| A.VEN01.05 | 실내 습도 | 46%RH | 정상 | 36~56 | |
| A.VEN01.06 | CO₂ #2 | 706ppm | 정상 | 39~55 | |
| A.VEN01.07 | PM2.5 #2 | 16µg/m³ | 정상 | 41~53 | |
| A.VEN01.08 | 배기 풍량 #2 | 2494CMH | 정상 | 39~51 | |
| A.VEN01.09 | 실내 온도 #2 | 22.5°C | 정상 | 29~46 | |
| A.VEN01.10 | 실내 습도 #2 | 44%RH | 정상 | 48~73 | |
| A.VEN01.11 | CO₂ #3 | 1047ppm | 정상 | 40~66 | |
| A.VEN01.12 | PM2.5 #3 | 38µg/m³ | 정상 | 35~50 | |
| A.VEN01.13 | 배기 풍량 #3 | 2546CMH | 정상 | 26~40 |
이상 이력
전체- 관찰 연소율 헌팅 — 단속 운전 반복
- 관찰 유량 저하 — 밸브 개도 불일치