관제 개요 C동 물류동공조기
공조기 1호기 C-AHU-01
응답 센서
17/18개
측정 불가 1개
정상 판정
12/18개
응답 17개 기준
주의 이상
4/18개
이상 0 · 주의 1 · 관찰 3
가동 일수
913일
설치 후 경과 · 점검중 센서 1개
센서 상태 그리드
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
밝은 셀 이 설비 18개 · 흐린 셀 다른 설비 294개 — 전 계통 안에서 이 설비가 어디에 있는지 함께 봅니다.
이상
0
/18
주의
1
/18
관찰
3
/18
점검중
1
/18
정상
12
/18
측정 불가
1
/18
센서 값
| 태그 | 센서 | 값 | 상태 | 최근 24시간 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| C.AHU01.10 | 차압 #2 | 228Pa | 주의 | 65~96 | |
| C.AHU01.05 | 팬 회전수 | 1204rpm | 관찰 | 45~58 | |
| C.AHU01.12 | 필터 차압 #2 | 129Pa | 관찰 | 56~73 | |
| C.AHU01.18 | 필터 차압 #3 | 149Pa | 관찰 | 60~84 | |
| C.AHU01.02 | 환기온도 | 19.2°C | 점검중 | 4~34 | |
| C.AHU01.15 | 급기습도 #3 | 측정 불가0 | 측정 불가 | 0~0 | |
| C.AHU01.01 | 급기온도 | 17.9°C | 정상 | 21~42 | |
| C.AHU01.03 | 급기습도 | 36%RH | 정상 | 44~62 | |
| C.AHU01.04 | 차압 | 176Pa | 정상 | 35~49 | |
| C.AHU01.06 | 필터 차압 | 70Pa | 정상 | 36~53 | |
| C.AHU01.07 | 급기온도 #2 | 20.2°C | 정상 | 28~43 | |
| C.AHU01.08 | 환기온도 #2 | 23.3°C | 정상 | 36~65 | |
| C.AHU01.09 | 급기습도 #2 | 47%RH | 정상 | 26~49 | |
| C.AHU01.11 | 팬 회전수 #2 | 1026rpm | 정상 | 45~57 | |
| C.AHU01.13 | 급기온도 #3 | 18.8°C | 정상 | 17~44 | |
| C.AHU01.14 | 환기온도 #3 | 21.9°C | 정상 | 38~51 | |
| C.AHU01.16 | 차압 #3 | 163Pa | 정상 | 34~55 | |
| C.AHU01.17 | 팬 회전수 #3 | 858rpm | 정상 | 41~57 |
이상 이력
전체- 주의 상전류 불평형
- 관찰 유량 저하 — 밸브 개도 불일치
- 관찰 CO₂ 농도 환기 기준 초과
- 측정 불가 수신 중단 — 계측기 전원 차단
- 관찰 급기온도 설정치 대비 지속 편차
- 이상 응축 압력 이상 상승
- 이상 고조파 THD 기준 초과
- 주의 진동 RMS 임계 초과