관제 개요 A동 본관공조기
공조기 2호기 A-AHU-02
응답 센서
20/20개
측정 불가 0개
정상 판정
18/20개
응답 20개 기준
주의 이상
2/20개
이상 0 · 주의 1 · 관찰 1
가동 일수
939일
설치 후 경과 · 점검중 센서 0개
센서 상태 그리드
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
밝은 셀 이 설비 20개 · 흐린 셀 다른 설비 292개 — 전 계통 안에서 이 설비가 어디에 있는지 함께 봅니다.
이상
0
/20
주의
1
/20
관찰
1
/20
점검중
0
/20
정상
18
/20
측정 불가
0
/20
센서 값
| 태그 | 센서 | 값 | 상태 | 최근 24시간 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| A.AHU02.12 | 필터 차압 #2 | 159Pa | 주의 | 55~80 | |
| A.AHU02.20 | 환기온도 #4 | 25.3°C | 관찰 | 51~61 | |
| A.AHU02.01 | 급기온도 | 17.2°C | 정상 | 36~49 | |
| A.AHU02.02 | 환기온도 | 23.3°C | 정상 | 42~54 | |
| A.AHU02.03 | 급기습도 | 48%RH | 정상 | 33~49 | |
| A.AHU02.04 | 차압 | 154Pa | 정상 | 30~43 | |
| A.AHU02.05 | 팬 회전수 | 1106rpm | 정상 | 37~54 | |
| A.AHU02.06 | 필터 차압 | 79Pa | 정상 | 31~51 | |
| A.AHU02.07 | 급기온도 #2 | 18.3°C | 정상 | 36~52 | |
| A.AHU02.08 | 환기온도 #2 | 20.3°C | 정상 | 31~45 | |
| A.AHU02.09 | 급기습도 #2 | 40%RH | 정상 | 43~56 | |
| A.AHU02.10 | 차압 #2 | 175Pa | 정상 | 31~58 | |
| A.AHU02.11 | 팬 회전수 #2 | 831rpm | 정상 | 40~67 | |
| A.AHU02.13 | 급기온도 #3 | 18.7°C | 정상 | 25~40 | |
| A.AHU02.14 | 환기온도 #3 | 23.3°C | 정상 | 40~70 | |
| A.AHU02.15 | 급기습도 #3 | 45%RH | 정상 | 32~49 | |
| A.AHU02.16 | 차압 #3 | 110Pa | 정상 | 34~50 | |
| A.AHU02.17 | 팬 회전수 #3 | 721rpm | 정상 | 21~57 | |
| A.AHU02.18 | 필터 차압 #3 | 72Pa | 정상 | 31~48 | |
| A.AHU02.19 | 급기온도 #4 | 18.2°C | 정상 | 14~42 |
이상 이력
전체- 주의 PM2.5 실내 기준 초과
- 관찰 연소율 헌팅 — 단속 운전 반복
- 이상 유량 저하 — 밸브 개도 불일치
- 이상 응축 압력 이상 상승
- 주의 상전류 불평형
- 주의 고조파 THD 기준 초과
- 관찰 급탕 온도 회복 지연