관제 개요 B동 연구동전력
전력 1호기 B-POW-01
응답 센서
18/18개
측정 불가 0개
정상 판정
16/18개
응답 18개 기준
주의 이상
2/18개
이상 1 · 주의 1 · 관찰 0
가동 일수
915일
설치 후 경과 · 점검중 센서 0개
센서 상태 그리드
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
밝은 셀 이 설비 18개 · 흐린 셀 다른 설비 294개 — 전 계통 안에서 이 설비가 어디에 있는지 함께 봅니다.
이상
1
/18
주의
1
/18
관찰
0
/18
점검중
0
/18
정상
16
/18
측정 불가
0
/18
센서 값
| 태그 | 센서 | 값 | 상태 | 최근 24시간 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.POW01.12 | 역률 #3 | 1.01 | 이상 | 72~96 | |
| B.POW01.16 | 유효전력 #4 | 803kW | 주의 | 63~86 | |
| B.POW01.01 | 유효전력 | 464kW | 정상 | 36~53 | |
| B.POW01.02 | 역률 | 0.87 | 정상 | 31~54 | |
| B.POW01.03 | 상전압 | 387V | 정상 | 35~54 | |
| B.POW01.04 | 상전류 | 229A | 정상 | 37~52 | |
| B.POW01.05 | 고조파 THD | 5.5% | 정상 | 20~52 | |
| B.POW01.06 | 유효전력 #2 | 389kW | 정상 | 48~69 | |
| B.POW01.07 | 역률 #2 | 0.90 | 정상 | 28~49 | |
| B.POW01.08 | 상전압 #2 | 392V | 정상 | 30~40 | |
| B.POW01.09 | 상전류 #2 | 112A | 정상 | 38~47 | |
| B.POW01.10 | 고조파 THD #2 | 3.3% | 정상 | 38~60 | |
| B.POW01.11 | 유효전력 #3 | 545kW | 정상 | 28~49 | |
| B.POW01.13 | 상전압 #3 | 391V | 정상 | 44~64 | |
| B.POW01.14 | 상전류 #3 | 199A | 정상 | 25~53 | |
| B.POW01.15 | 고조파 THD #3 | 5.9% | 정상 | 30~46 | |
| B.POW01.17 | 역률 #4 | 0.87 | 정상 | 29~51 | |
| B.POW01.18 | 상전압 #4 | 380V | 정상 | 36~71 |
이상 이력
전체- 이상 급기온도 설정치 대비 지속 편차
- 주의 CO₂ 농도 환기 기준 초과