관제 개요 B동 연구동펌프
펌프 1호기 B-PUM-01
응답 센서
13/13개
측정 불가 0개
정상 판정
12/13개
응답 13개 기준
주의 이상
1/13개
이상 0 · 주의 0 · 관찰 1
가동 일수
2,478일
설치 후 경과 · 점검중 센서 0개
센서 상태 그리드
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
밝은 셀 이 설비 13개 · 흐린 셀 다른 설비 299개 — 전 계통 안에서 이 설비가 어디에 있는지 함께 봅니다.
이상
0
/13
주의
0
/13
관찰
1
/13
점검중
0
/13
정상
12
/13
측정 불가
0
/13
센서 값
| 태그 | 센서 | 값 | 상태 | 최근 24시간 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.PUM01.07 | 유량 #2 | 147.3m³/h | 관찰 | 50~68 | |
| B.PUM01.01 | 토출 압력 | 444kPa | 정상 | 44~54 | |
| B.PUM01.02 | 유량 | 126.7m³/h | 정상 | 35~65 | |
| B.PUM01.03 | 진동 | 2.66mm/s | 정상 | 37~58 | |
| B.PUM01.04 | 베어링 온도 | 52.6°C | 정상 | 34~46 | |
| B.PUM01.05 | 전류 | 19.2A | 정상 | 38~53 | |
| B.PUM01.06 | 토출 압력 #2 | 389kPa | 정상 | 45~60 | |
| B.PUM01.08 | 진동 #2 | 2.37mm/s | 정상 | 17~42 | |
| B.PUM01.09 | 베어링 온도 #2 | 53.2°C | 정상 | 39~55 | |
| B.PUM01.10 | 전류 #2 | 15.4A | 정상 | 39~57 | |
| B.PUM01.11 | 토출 압력 #3 | 458kPa | 정상 | 28~62 | |
| B.PUM01.12 | 유량 #3 | 92.1m³/h | 정상 | 50~64 | |
| B.PUM01.13 | 진동 #3 | 2.90mm/s | 정상 | 19~44 |
이상 이력
전체- 관찰 PM2.5 실내 기준 초과
- 주의 유량 저하 — 밸브 개도 불일치
- 관찰 진동 RMS 임계 초과
- 점검중 배기 온도 상한 근접