관제 개요 C동 물류동전력
전력 1호기 C-POW-01
응답 센서
13/15개
측정 불가 2개
정상 판정
13/15개
응답 13개 기준
주의 이상
0/15개
이상 0 · 주의 0 · 관찰 0
가동 일수
1,703일
설치 후 경과 · 점검중 센서 0개
센서 상태 그리드
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
밝은 셀 이 설비 15개 · 흐린 셀 다른 설비 297개 — 전 계통 안에서 이 설비가 어디에 있는지 함께 봅니다.
이상
0
/15
주의
0
/15
관찰
0
/15
점검중
0
/15
정상
13
/15
측정 불가
2
/15
센서 값
| 태그 | 센서 | 값 | 상태 | 최근 24시간 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| C.POW01.10 | 고조파 THD #2 | 측정 불가0 | 측정 불가 | 0~0 | |
| C.POW01.14 | 상전류 #3 | 측정 불가0 | 측정 불가 | 0~0 | |
| C.POW01.01 | 유효전력 | 238kW | 정상 | 49~72 | |
| C.POW01.02 | 역률 | 0.82 | 정상 | 36~60 | |
| C.POW01.03 | 상전압 | 381V | 정상 | 39~60 | |
| C.POW01.04 | 상전류 | 83A | 정상 | 25~36 | |
| C.POW01.05 | 고조파 THD | 6.0% | 정상 | 37~52 | |
| C.POW01.06 | 유효전력 #2 | 268kW | 정상 | 58~80 | |
| C.POW01.07 | 역률 #2 | 0.81 | 정상 | 44~74 | |
| C.POW01.08 | 상전압 #2 | 382V | 정상 | 49~65 | |
| C.POW01.09 | 상전류 #2 | 167A | 정상 | 29~43 | |
| C.POW01.11 | 유효전력 #3 | 574kW | 정상 | 35~54 | |
| C.POW01.12 | 역률 #3 | 0.82 | 정상 | 40~61 | |
| C.POW01.13 | 상전압 #3 | 384V | 정상 | 35~49 | |
| C.POW01.15 | 고조파 THD #3 | 5.2% | 정상 | 53~85 |
이상 이력
전체- 측정 불가 수신 중단 — 센서 교체 작업 중
- 측정 불가 수신 중단 — 통신 두절 (BACnet timeout)
- 주의 고조파 THD 기준 초과
- 관찰 응축 압력 이상 상승