이상 진단
최근 7일 106건 · 미해제 68/106 · 미확인 45 · 확인 23 · 해제 38
| 태그 · 센서 | 내용 | 권장 조치 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이상 | ALM-7305 | 보일러 1호기 | B.BOI01.02 · 환탕 온도 | 역률 저하 지속 | 62.4°C | 미확인 | 센서 재교정 | |
| 이상 | ALM-7308 | 보일러 1호기 | C.BOI01.05 · 가스 유량 | 진동 RMS 임계 초과 | 46.3m³/h | 미확인 | 통신 배선 점검 | |
| 이상 | ALM-7307 | 전력 1호기 | B.POW01.12 · 역률 #3 | 급기온도 설정치 대비 지속 편차 | 1.01 | 미확인 | 댐퍼 구동기 점검 | |
| 이상 | ALM-7302 | 공조기 1호기 | B.AHU01.12 · 필터 차압 #2 | 진동 RMS 임계 초과 | 177Pa | 미확인 | 필터 교체 점검 | |
| 이상 | ALM-7304 | 공조기 1호기 | B.AHU01.20 · 환기온도 #4 | 진동 RMS 임계 초과 | 26.2°C | 미확인 | 센서 재교정 | |
| 주의 | ALM-7310 | 공조기 1호기 | A.AHU01.08 · 환기온도 #2 | 배기 온도 상한 근접 | 25.2°C | 미확인 | 센서 재교정 | |
| 주의 | ALM-7315 | 냉동기 1호기 | A.CHI01.05 · 냉각수 온도 | 베어링 온도 급상승 | 31.8°C | 미확인 | 필터 교체 점검 | |
| 주의 | ALM-7316 | 냉동기 1호기 | A.CHI01.17 · 냉수 입구 #4 | 차압 상승 — 필터 막힘 의심 | 16.4°C | 미확인 | 필터 교체 점검 | |
| 주의 | ALM-7325 | 환기 1호기 | C.VEN01.06 · CO₂ #2 | 응축 압력 이상 상승 | 1277ppm | 미확인 | 임계값 재검토 | |
| 주의 | ALM-7317 | 펌프 1호기 | A.PUM01.13 · 진동 #3 | 진동 RMS 임계 초과 | 6.10mm/s | 미확인 | 임계값 재검토 | |
| 주의 | ALM-7311 | 공조기 1호기 | A.AHU01.12 · 필터 차압 #2 | 상전류 불평형 | 166Pa | 미확인 | 임계값 재검토 | |
| 주의 | ALM-7321 | 보일러 1호기 | C.BOI01.11 · 급탕 온도 #3 | 유량 저하 — 밸브 개도 불일치 | 71.1°C | 미확인 | 통신 배선 점검 | |
| 주의 | ALM-7318 | 환기 2호기 | A.VEN02.05 · 실내 습도 | 상전류 불평형 | 64%RH | 미확인 | 통신 배선 점검 | |
| 주의 | ALM-7320 | 공조기 1호기 | C.AHU01.10 · 차압 #2 | 상전류 불평형 | 228Pa | 미확인 | 밸브 개도 확인 | |
| 주의 | ALM-7313 | 공조기 2호기 | A.AHU02.12 · 필터 차압 #2 | PM2.5 실내 기준 초과 | 159Pa | 미확인 | 필터 교체 점검 | |
| 주의 | ALM-7312 | 공조기 1호기 | A.AHU01.21 · 급기습도 #4 | 상전류 불평형 | 58%RH | 미확인 | 필터 교체 점검 | |
| 주의 | ALM-7319 | 전력 1호기 | B.POW01.16 · 유효전력 #4 | CO₂ 농도 환기 기준 초과 | 803kW | 미확인 | 센서 재교정 | |
| 관찰 | ALM-7332 | 냉동기 1호기 | A.CHI01.14 · 소비전력 #3 | 베어링 온도 급상승 | 329kW | 미확인 | 베어링 급유 점검 | |
| 관찰 | ALM-7339 | 공조기 1호기 | B.AHU01.09 · 급기습도 #2 | 유량 저하 — 밸브 개도 불일치 | 52%RH | 미확인 | 통신 배선 점검 | |
| 관찰 | ALM-7357 | 환기 1호기 | C.VEN01.09 · 실내 온도 #2 | 냉수 출구 온도 상한 초과 | 26.3°C | 미확인 | 임계값 재검토 | |
| 관찰 | ALM-7340 | 공조기 1호기 | B.AHU01.15 · 급기습도 #3 | 급기온도 설정치 대비 지속 편차 | 52%RH | 미확인 | 제어 시퀀스 재설정 | |
| 관찰 | ALM-7348 | 공조기 1호기 | C.AHU01.05 · 팬 회전수 | 유량 저하 — 밸브 개도 불일치 | 1204rpm | 미확인 | 통신 배선 점검 | |
| 관찰 | ALM-7329 | 보일러 1호기 | A.BOI01.11 · 급탕 온도 #3 | PM2.5 실내 기준 초과 | 69.5°C | 미확인 | 밸브 개도 확인 | |
| 관찰 | ALM-7354 | 냉동기 1호기 | C.CHI01.08 · 응축 압력 #2 | 연소율 헌팅 — 단속 운전 반복 | 1045kPa | 미확인 | 밸브 개도 확인 | |
| 관찰 | ALM-7335 | 환기 1호기 | A.VEN01.02 · PM2.5 | 연소율 헌팅 — 단속 운전 반복 | 50µg/m³ | 미확인 | 베어링 급유 점검 | |
| 관찰 | ALM-7343 | 펌프 1호기 | B.PUM01.07 · 유량 #2 | PM2.5 실내 기준 초과 | 147.3m³/h | 미확인 | 통신 배선 점검 | |
| 관찰 | ALM-7352 | 냉동기 1호기 | C.CHI01.01 · 냉수 출구 | 연소율 헌팅 — 단속 운전 반복 | 10.2°C | 미확인 | 밸브 개도 확인 | |
| 관찰 | ALM-7334 | 펌프 1호기 | A.PUM01.06 · 토출 압력 #2 | 응축 압력 이상 상승 | 542kPa | 미확인 | 베어링 급유 점검 | |
| 관찰 | ALM-7336 | 환기 1호기 | A.VEN01.03 · 배기 풍량 | 유량 저하 — 밸브 개도 불일치 | 6185CMH | 미확인 | 베어링 급유 점검 | |
| 관찰 | ALM-7341 | 냉동기 1호기 | B.CHI01.04 · 소비전력 | 배기 온도 상한 근접 | 335kW | 미확인 | 필터 교체 점검 | |
| 관찰 | ALM-7330 | 냉동기 1호기 | A.CHI01.01 · 냉수 출구 | 역률 저하 지속 | 10.5°C | 미확인 | 필터 교체 점검 | |
| 관찰 | ALM-7347 | 환기 1호기 | B.VEN01.12 · PM2.5 #3 | 급탕 온도 회복 지연 | 44µg/m³ | 미확인 | 필터 교체 점검 | |
| 관찰 | ALM-7337 | 환기 2호기 | A.VEN02.04 · 실내 온도 | 급탕 온도 회복 지연 | 26.3°C | 미확인 | 베어링 급유 점검 | |
| 관찰 | ALM-7353 | 냉동기 1호기 | C.CHI01.05 · 냉각수 온도 | 고조파 THD 기준 초과 | 30.7°C | 미확인 | 필터 교체 점검 | |
| 관찰 | ALM-7345 | 환기 1호기 | B.VEN01.10 · 실내 습도 #2 | 차압 상승 — 필터 막힘 의심 | 59%RH | 미확인 | 센서 재교정 | |
| 관찰 | ALM-7349 | 공조기 1호기 | C.AHU01.12 · 필터 차압 #2 | CO₂ 농도 환기 기준 초과 | 129Pa | 미확인 | 베어링 급유 점검 | |
| 관찰 | ALM-7333 | 전력 1호기 | A.POW01.22 · 역률 #5 | CO₂ 농도 환기 기준 초과 | 0.93 | 미확인 | 임계값 재검토 | |
| 관찰 | ALM-7351 | 보일러 1호기 | C.BOI01.01 · 급탕 온도 | 진동 RMS 임계 초과 | 68.7°C | 미확인 | 임계값 재검토 | |
| 측정 불가 | ALM-7365 | 냉동기 1호기 | C.CHI01.06 · 냉수 출구 #2 | 수신 중단 — 계측기 전원 차단 | 측정 불가0 | 미확인 | 임계값 재검토 | |
| 측정 불가 | ALM-7368 | 환기 1호기 | C.VEN01.11 · CO₂ #3 | 수신 중단 — 계측기 전원 차단 | 측정 불가0 | 미확인 | 베어링 급유 점검 | |
| 측정 불가 | ALM-7359 | 공조기 1호기 | B.AHU01.13 · 급기온도 #3 | 수신 중단 — 계측기 전원 차단 | 측정 불가0 | 미확인 | 제어 시퀀스 재설정 | |
| 측정 불가 | ALM-7360 | 보일러 1호기 | B.BOI01.09 · 배기 온도 #2 | 수신 중단 — 센서 교체 작업 중 | 측정 불가0 | 미확인 | 밸브 개도 확인 | |
| 측정 불가 | ALM-7364 | 공조기 1호기 | C.AHU01.15 · 급기습도 #3 | 수신 중단 — 계측기 전원 차단 | 측정 불가0 | 미확인 | 댐퍼 구동기 점검 | |
| 측정 불가 | ALM-7366 | 전력 1호기 | C.POW01.10 · 고조파 THD #2 | 수신 중단 — 센서 교체 작업 중 | 측정 불가0 | 미확인 | 필터 교체 점검 | |
| 측정 불가 | ALM-7358 | 보일러 1호기 | A.BOI01.05 · 가스 유량 | 수신 중단 — 센서 교체 작업 중 | 측정 불가0 | 미확인 | 베어링 급유 점검 | |
| 이상 | ALM-7303 | 공조기 1호기 | B.AHU01.17 · 팬 회전수 #3 | 응축 압력 이상 상승 | 1484rpm | 확인됨 | 통신 배선 점검 | |
| 이상 | ALM-7301 | 공조기 1호기 | B.AHU01.01 · 급기온도 | 급기온도 설정치 대비 지속 편차 | 24.2°C | 확인됨 | 베어링 급유 점검 | |
| 이상 | ALM-7309 | 냉동기 1호기 | C.CHI01.07 · 냉수 입구 #2 | 급기온도 설정치 대비 지속 편차 | 17.3°C | 확인됨 | 제어 시퀀스 재설정 | |
| 이상 | ALM-7306 | 보일러 1호기 | B.BOI01.12 · 환탕 온도 #3 | 베어링 온도 급상승 | 60.9°C | 확인됨 | 센서 재교정 | |
| 주의 | ALM-7324 | 환기 1호기 | C.VEN01.01 · CO₂ | 유량 저하 — 밸브 개도 불일치 | 1358ppm | 확인됨 | 베어링 급유 점검 | |
| 주의 | ALM-7314 | 냉동기 1호기 | A.CHI01.02 · 냉수 입구 | PM2.5 실내 기준 초과 | 15.8°C | 확인됨 | 통신 배선 점검 | |
| 주의 | ALM-7322 | 냉동기 1호기 | C.CHI01.10 · 냉각수 온도 #2 | 급탕 온도 회복 지연 | 32.4°C | 확인됨 | 베어링 급유 점검 | |
| 주의 | ALM-7326 | 환기 1호기 | C.VEN01.07 · PM2.5 #2 | 베어링 온도 급상승 | 51µg/m³ | 확인됨 | 센서 재교정 | |
| 주의 | ALM-7323 | 펌프 1호기 | C.PUM01.08 · 진동 #2 | 배기 온도 상한 근접 | 5.92mm/s | 확인됨 | 통신 배선 점검 | |
| 관찰 | ALM-7331 | 냉동기 1호기 | A.CHI01.06 · 냉수 출구 #2 | 차압 상승 — 필터 막힘 의심 | 10.3°C | 확인됨 | 댐퍼 구동기 점검 | |
| 관찰 | ALM-7350 | 공조기 1호기 | C.AHU01.18 · 필터 차압 #3 | 급기온도 설정치 대비 지속 편차 | 149Pa | 확인됨 | 밸브 개도 확인 | |
| 관찰 | ALM-7344 | 환기 1호기 | B.VEN01.04 · 실내 온도 | 진동 RMS 임계 초과 | 26.0°C | 확인됨 | 밸브 개도 확인 | |
| 관찰 | ALM-7342 | 냉동기 1호기 | B.CHI01.13 · 응축 압력 #3 | CO₂ 농도 환기 기준 초과 | 1071kPa | 확인됨 | 임계값 재검토 | |
| 관찰 | ALM-7327 | 공조기 2호기 | A.AHU02.20 · 환기온도 #4 | 연소율 헌팅 — 단속 운전 반복 | 25.3°C | 확인됨 | 댐퍼 구동기 점검 | |
| 관찰 | ALM-7346 | 환기 1호기 | B.VEN01.11 · CO₂ #3 | 응축 압력 이상 상승 | 1266ppm | 확인됨 | 센서 재교정 | |
| 관찰 | ALM-7355 | 냉동기 1호기 | C.CHI01.12 · 냉수 입구 #3 | 배기 온도 상한 근접 | 14.7°C | 확인됨 | 센서 재교정 | |
| 관찰 | ALM-7338 | 공조기 1호기 | B.AHU01.03 · 급기습도 | 급탕 온도 회복 지연 | 54%RH | 확인됨 | 센서 재교정 | |
| 관찰 | ALM-7328 | 보일러 1호기 | A.BOI01.02 · 환탕 온도 | 급기온도 설정치 대비 지속 편차 | 54.8°C | 확인됨 | 제어 시퀀스 재설정 | |
| 관찰 | ALM-7356 | 환기 1호기 | C.VEN01.04 · 실내 온도 | 냉수 출구 온도 상한 초과 | 25.9°C | 확인됨 | 밸브 개도 확인 | |
| 측정 불가 | ALM-7362 | 환기 1호기 | B.VEN01.02 · PM2.5 | 수신 중단 — 센서 교체 작업 중 | 측정 불가0 | 확인됨 | 필터 교체 점검 | |
| 측정 불가 | ALM-7361 | 냉동기 1호기 | B.CHI01.06 · 냉수 출구 #2 | 수신 중단 — 계측기 전원 차단 | 측정 불가0 | 확인됨 | 임계값 재검토 | |
| 측정 불가 | ALM-7367 | 전력 1호기 | C.POW01.14 · 상전류 #3 | 수신 중단 — 통신 두절 (BACnet timeout) | 측정 불가0 | 확인됨 | 통신 배선 점검 | |
| 측정 불가 | ALM-7363 | 환기 1호기 | B.VEN01.07 · PM2.5 #2 | 수신 중단 — 계측기 전원 차단 | 측정 불가0 | 확인됨 | 제어 시퀀스 재설정 | |
| 이상 | ALM-7372 | 전력 1호기 | A.POW01.17 · 역률 #4 | PM2.5 실내 기준 초과 | 0.83 | 해제됨 | 댐퍼 구동기 점검 | |
| 이상 | ALM-7406 | 공조기 1호기 | B.AHU01.11 · 팬 회전수 #2 | 상전류 불평형 | 734rpm | 해제됨 | 베어링 급유 점검 | |
| 이상 | ALM-7389 | 공조기 2호기 | A.AHU02.08 · 환기온도 #2 | 유량 저하 — 밸브 개도 불일치 | 20.3°C | 해제됨 | 베어링 급유 점검 | |
| 이상 | ALM-7388 | 전력 1호기 | A.POW01.21 · 유효전력 #5 | 차압 상승 — 필터 막힘 의심 | 423kW | 해제됨 | 통신 배선 점검 | |
| 이상 | ALM-7402 | 냉동기 1호기 | A.CHI01.09 · 소비전력 #2 | 급탕 온도 회복 지연 | 248kW | 해제됨 | 댐퍼 구동기 점검 | |
| 이상 | ALM-7383 | 공조기 1호기 | C.AHU01.09 · 급기습도 #2 | 응축 압력 이상 상승 | 47%RH | 해제됨 | 필터 교체 점검 | |
| 이상 | ALM-7384 | 공조기 1호기 | B.AHU01.18 · 필터 차압 #3 | 역률 저하 지속 | 88Pa | 해제됨 | 통신 배선 점검 | |
| 이상 | ALM-7391 | 공조기 2호기 | A.AHU02.09 · 급기습도 #2 | 응축 압력 이상 상승 | 40%RH | 해제됨 | 베어링 급유 점검 | |
| 이상 | ALM-7403 | 공조기 1호기 | C.AHU01.13 · 급기온도 #3 | 고조파 THD 기준 초과 | 18.8°C | 해제됨 | 필터 교체 점검 | |
| 주의 | ALM-7374 | 전력 1호기 | C.POW01.02 · 역률 | 고조파 THD 기준 초과 | 0.82 | 해제됨 | 임계값 재검토 | |
| 주의 | ALM-7371 | 전력 1호기 | A.POW01.01 · 유효전력 | 응축 압력 이상 상승 | 322kW | 해제됨 | 통신 배선 점검 | |
| 주의 | ALM-7380 | 공조기 1호기 | C.AHU01.02 · 환기온도 | 진동 RMS 임계 초과 | 19.2°C | 해제됨 | 센서 재교정 | |
| 주의 | ALM-7370 | 공조기 2호기 | A.AHU02.04 · 차압 | 상전류 불평형 | 154Pa | 해제됨 | 센서 재교정 | |
| 주의 | ALM-7397 | 공조기 1호기 | C.AHU01.17 · 팬 회전수 #3 | 급탕 온도 회복 지연 | 858rpm | 해제됨 | 제어 시퀀스 재설정 | |
| 주의 | ALM-7387 | 펌프 1호기 | B.PUM01.13 · 진동 #3 | 유량 저하 — 밸브 개도 불일치 | 2.90mm/s | 해제됨 | 밸브 개도 확인 | |
| 주의 | ALM-7377 | 공조기 1호기 | A.AHU01.22 · 차압 #4 | 역률 저하 지속 | 118Pa | 해제됨 | 필터 교체 점검 | |
| 주의 | ALM-7404 | 냉동기 1호기 | A.CHI01.03 · 응축 압력 | CO₂ 농도 환기 기준 초과 | 843kPa | 해제됨 | 댐퍼 구동기 점검 | |
| 주의 | ALM-7369 | 냉동기 1호기 | A.CHI01.04 · 소비전력 | 베어링 온도 급상승 | 112kW | 해제됨 | 임계값 재검토 | |
| 주의 | ALM-7379 | 공조기 2호기 | A.AHU02.19 · 급기온도 #4 | 고조파 THD 기준 초과 | 18.2°C | 해제됨 | 필터 교체 점검 | |
| 주의 | ALM-7405 | 펌프 1호기 | C.PUM01.02 · 유량 | 응축 압력 이상 상승 | 68.9m³/h | 해제됨 | 베어링 급유 점검 | |
| 주의 | ALM-7396 | 환기 1호기 | B.VEN01.06 · CO₂ #2 | 응축 압력 이상 상승 | 1065ppm | 해제됨 | 밸브 개도 확인 | |
| 관찰 | ALM-7394 | 공조기 1호기 | A.AHU01.01 · 급기온도 | 상전류 불평형 | 17.8°C | 해제됨 | 임계값 재검토 | |
| 관찰 | ALM-7381 | 환기 1호기 | C.VEN01.03 · 배기 풍량 | 급기온도 설정치 대비 지속 편차 | 4697CMH | 해제됨 | 베어링 급유 점검 | |
| 관찰 | ALM-7398 | 냉동기 1호기 | A.CHI01.08 · 응축 압력 #2 | CO₂ 농도 환기 기준 초과 | 870kPa | 해제됨 | 센서 재교정 | |
| 관찰 | ALM-7393 | 보일러 1호기 | A.BOI01.13 · 연소율 #3 | CO₂ 농도 환기 기준 초과 | 43% | 해제됨 | 제어 시퀀스 재설정 | |
| 관찰 | ALM-7378 | 공조기 1호기 | B.AHU01.14 · 환기온도 #3 | 급기온도 설정치 대비 지속 편차 | 23.4°C | 해제됨 | 베어링 급유 점검 | |
| 관찰 | ALM-7375 | 공조기 1호기 | A.AHU01.03 · 급기습도 | 차압 상승 — 필터 막힘 의심 | 51%RH | 해제됨 | 임계값 재검토 | |
| 관찰 | ALM-7401 | 펌프 1호기 | B.PUM01.02 · 유량 | 진동 RMS 임계 초과 | 126.7m³/h | 해제됨 | 센서 재교정 | |
| 관찰 | ALM-7400 | 전력 1호기 | C.POW01.06 · 유효전력 #2 | 응축 압력 이상 상승 | 268kW | 해제됨 | 댐퍼 구동기 점검 | |
| 관찰 | ALM-7382 | 펌프 1호기 | C.PUM01.09 · 베어링 온도 #2 | 차압 상승 — 필터 막힘 의심 | 52.6°C | 해제됨 | 밸브 개도 확인 | |
| 관찰 | ALM-7376 | 펌프 1호기 | A.PUM01.08 · 진동 #2 | 유량 저하 — 밸브 개도 불일치 | 2.18mm/s | 해제됨 | 댐퍼 구동기 점검 | |
| 관찰 | ALM-7399 | 공조기 2호기 | A.AHU02.11 · 팬 회전수 #2 | 급탕 온도 회복 지연 | 831rpm | 해제됨 | 댐퍼 구동기 점검 | |
| 관찰 | ALM-7385 | 공조기 1호기 | C.AHU01.14 · 환기온도 #3 | 연소율 헌팅 — 단속 운전 반복 | 21.9°C | 해제됨 | 제어 시퀀스 재설정 | |
| 관찰 | ALM-7395 | 환기 2호기 | A.VEN02.07 · PM2.5 #2 | 냉수 출구 온도 상한 초과 | 31µg/m³ | 해제됨 | 통신 배선 점검 | |
| 관찰 | ALM-7392 | 공조기 1호기 | B.AHU01.07 · 급기온도 #2 | 베어링 온도 급상승 | 16.6°C | 해제됨 | 필터 교체 점검 | |
| 점검중 | ALM-7390 | 보일러 1호기 | B.BOI01.08 · 연소율 #2 | 급기온도 설정치 대비 지속 편차 | 63% | 해제됨 | 통신 배선 점검 | |
| 점검중 | ALM-7386 | 냉동기 1호기 | A.CHI01.07 · 냉수 입구 #2 | 배기 온도 상한 근접 | 11.8°C | 해제됨 | 센서 재교정 | |
| 점검중 | ALM-7373 | 펌프 1호기 | B.PUM01.01 · 토출 압력 | 배기 온도 상한 근접 | 444kPa | 해제됨 | 댐퍼 구동기 점검 |
조건에 맞는 이상 진단이 없습니다
이 화면은 최근 7일 동안 발생한 설비 이상 진단 106건을 심각도 · 설비군 · 건물 · 처리 상태 · 기간으로 좁혀 봅니다. 조건을 줄이거나 초기화해 주세요.
이상 진단 목록을 불러오지 못했습니다
수집 서버 응답이 없습니다. 마지막으로 확인된 목록을 표시하고 있으며, 다시 불러오면 최신 상태로 갱신됩니다.